Ücretsiz başla, linklerin büyüdükçe paketini yükselt. İstediğin zaman iptal edebilirsin; fiyatlara KDV dahildir.
| Özellik | Başlangıç | Pro | Ekip | Kurumsal |
|---|---|---|---|---|
| Aktif link | 100 | 2.000 | 10.000 | Sınırsız |
| Aylık yeni link | 30 | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| İstatistik geçmişi | 30 gün | 1 yıl | 2 yıl | 3 yıl |
| QR kod (PNG / SVG) | ||||
| QR renk ve tasarım | ||||
| Özel kısa ad (fir.lat/ad) | ||||
| Hedef adresi değiştirme | ||||
| Ülke / cihaz / kaynak raporları | ||||
| Kampanya ve UTM oluşturucu | ||||
| Şifreli link | ||||
| Son kullanma / tıklama limiti | ||||
| Bio sayfası (fir.lat/@ad) | 1 sayfa | 3 sayfa | 10 sayfa | Sınırsız |
| Bio: tüm temalar, markasız | ||||
| Akıllı yönlendirme (cihaz / ülke / saat) | Link başına 5 kural | Link başına 10 kural | Sınırsız | |
| A/B testi (link başına 4 varyant) | ||||
| Toplu link oluşturma (Excel / CSV) | ||||
| PDF rapor ve rapor e-postası | ||||
| Müşteri alanları (ajans) | 5 alan | Sınırsız | ||
| Logolu rapor (kendi markan) | ||||
| CSV dışa aktarma | ||||
| Ekip üyesi | 5 kişi | 50 kişi | ||
| Geliştirici API | ||||
| Öncelikli destek |
Kurumsal pakette kotalar, API limitleri ve güvenlik seçenekleri ihtiyacına göre ayarlanır.
Bizimle konuş